<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuyCoolKart</title>
	<atom:link href="http://guycoolkart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guycoolkart.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 13:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Accessoires pour le Karting, le Quad, les Dirtbikes, les Scoots, les Motos</title>
		<link>http://guycoolkart.com/accessoires-pour-le-karting-le-quad-les-dirtbikes-les-scoots-les-motos-et-les-vehicules-electriques/accessoires-pour-le-karting-le-qwad-les-dirtbikes-les-scoots-les-motos/</link>
		<comments>http://guycoolkart.com/accessoires-pour-le-karting-le-quad-les-dirtbikes-les-scoots-les-motos-et-les-vehicules-electriques/accessoires-pour-le-karting-le-qwad-les-dirtbikes-les-scoots-les-motos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires pour le Karting, le Quad, les Dirtbikes, les Scoots, les Motos et les véhicules électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guycoolkart.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette cat&#233;gorie qui traitera des Pi&#232;ces et&#160;Accessoires pour le Karting, le Quad, les Dirtbikes, les Scoots, les Motos et les v&#233;hicules &#233;lectriques en Belgique et en France est en construction.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guycoolkart.com/accessoires-pour-le-karting-le-quad-les-dirtbikes-les-scoots-les-motos-et-les-vehicules-electriques/accessoires-pour-le-karting-le-qwad-les-dirtbikes-les-scoots-les-motos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les véhicules électriques à 2 roues</title>
		<link>http://guycoolkart.com/vehicules-2-roues-electriques/les-vehicules-electriques-a-2-roues/</link>
		<comments>http://guycoolkart.com/vehicules-2-roues-electriques/les-vehicules-electriques-a-2-roues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Véhicules 2 roues électriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guycoolkart.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Le e-Vivacity <p>Pr&#233;curseur sur le segment de la mobilit&#233; &#233;lectrique &#224; deux-roues avec le Scoot&#8217;Elec, sorti en 1996, Peugeot revient sur le devant de la sc&#232;ne, quinze ans apr&#232;s, avec l&#8217;e-Vivacity. Con&#231;u sur la base du scooter thermique &#233;ponyme et &#233;quivalent 50 cm3, cet &#171; e-Viva &#187; fait tout comme son cousin, mais en <p><a href="http://guycoolkart.com/vehicules-2-roues-electriques/les-vehicules-electriques-a-2-roues/">[Lire la suite] Les véhicules électriques à 2 roues</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guycoolkart.com/vehicules-2-roues-electriques/les-vehicules-electriques-a-2-roues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoot et Moto</title>
		<link>http://guycoolkart.com/scoot-et-moto/scoot-et-moto/</link>
		<comments>http://guycoolkart.com/scoot-et-moto/scoot-et-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scoot et Moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guycoolkart.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> L&#39;avenir appartient aux audacieux ! &#160; Cette semaine, nous entamons la derni&#232;re salve de nouveaut&#233;s, Peugeot qui mise sur le Citystar et le e-vivacity pour 2011. Ces deux marques ont pour point commun de croire en l&#8217;avenir et l&#8217;ann&#233;e 2012 confirmera cette volont&#233; d&#8217;innovation qui est la seule voie pour &#233;chapper au marasme <p><a href="http://guycoolkart.com/scoot-et-moto/scoot-et-moto/">[Lire la suite] Scoot et Moto</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guycoolkart.com/scoot-et-moto/scoot-et-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quad</title>
		<link>http://guycoolkart.com/le-quad-en-belgique-et-en-france/qwad/</link>
		<comments>http://guycoolkart.com/le-quad-en-belgique-et-en-france/qwad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Quad en Belgique et en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guycoolkart.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p align="left">Tout sur la r&#233;glementation des quads</p> <p align="left">Via Secura n&#176; 75</p> <p align="left">Actuellement, les quads font l&#8217;objet de trois types d&#8217;homologations&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p> <p align="left">en fonction de leurs caract&#233;ristiques techniques. Ils sont r&#233;ceptionn&#233;s</p> <p align="left">en tant que cyclomoteurs B &#224; quatre roues, en tant que quadricycles</p> <p align="left">&#224; moteur ou en tant que <p><a href="http://guycoolkart.com/le-quad-en-belgique-et-en-france/qwad/">[Lire la suite] Quad</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guycoolkart.com/le-quad-en-belgique-et-en-france/qwad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirtbike</title>
		<link>http://guycoolkart.com/dirtbike/dirtbike/</link>
		<comments>http://guycoolkart.com/dirtbike/dirtbike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirtbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guycoolkart.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p align="left"></p> <p align="left">&#160;</p> <p align="left">La pr&#233;sente circulaire d&#233;crit la r&#233;glementation applicable aux motos de petite taille et aux</p> <p align="left">quads circulant sur la voie publique et d&#233;taille les dispositifs pouvant &#234;tre mis en oeuvre</p> <p align="left">afin de pr&#233;venir et de sanctionner une utilisation d&#233;voy&#233;e de certains de ces engins sur</p> <p>les routes et <p><a href="http://guycoolkart.com/dirtbike/dirtbike/">[Lire la suite] Dirtbike</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guycoolkart.com/dirtbike/dirtbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karting</title>
		<link>http://guycoolkart.com/karting-en-belgique-et-en-france/karting/</link>
		<comments>http://guycoolkart.com/karting-en-belgique-et-en-france/karting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Karting en Belgique et en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guycoolkart.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[C'est en effet à une véritable bataille que se sont livrés les 243 pilotes engagés à Sarno pour le premier rendez-vous 2011 de la WSK Euro Series. C'est peu dire que la lutte y a été intense et qu'il a fallu disposer d'une bonne étoile pour échapper aux diverses embûches qui ont jalonné l'accès aux phases finales. Aux courses endiablées ponctuées d'accrochages, il a fallu ajouter le dimanche la présence d'une pluie hésitante autant que persistante, un véritable casse-tête pour les équipes avant le départ et pour les concurrents sur la piste. Des pilotes de tous horizons ont supporté la Fondation Julie Tonelli pour l'Enfance en portant les couleurs de Julie durant ce week-end mouvementé. Trophée d’Europe du Sud : une nouvelle réussite en terre française e bilan du Trophée d’Europe du Sud de la CIK-FIA, premier du genre, organisé en France par la FFSA et l’ASK Varennes, se révèle extrêmement positif au regard du succès de la manifestation, tant sur le plan sportif que sur celui du spectacle proposé aux passionnés. La réussite au plus haut niveau de pilotes français, Enzo Guibbert vainqueur en KF2, Esteban Ocon 2ème de la KF3, ajoute une saveur particulière à ce constat en témoignant de la valeur des pilotes tricolores dans l’arène internationale. Le circuit et l’équipe de Varennes-sur-Allier ont encore une fois réussi leur pari en organisant une compétition internationale de haute tenue en étroite collaboration avec la FFSA. Tout est parfaitement huilé sur le circuit auvergnat et nul grain de sable n’est venu perturbé le déroulement de ces qualifications européennes KF2 et KF3. Le tandem FFSA/ASK Varennes s’est montré, comme à son habitude, à la hauteur de la confiance que lui témoigne la CIK-FIA depuis de nombreuses années. « Il a fait très beau, les courses ont été particulièrement relevées et les pilotes français ont montré un grand niveau de performance. En tant que président de la Commission Nationale de Karting, je ne peux que me féliciter de cette réussite. Les jeunes pilotes français sont talentueux et porteurs d’espoirs pour notre sport, c’est bon signe pour l’avenir. » a résumé Jean-Pierre Deschamps. Espagnols, Italiens Suisses et Allemands ont participé à la qualité de cette épreuve internationale en plaçant leurs meilleurs représentants aux avant-postes de la compétition face à des Français survoltés par l’enjeu sur leurs terres. Les officiels n’ont pas particulièrement facilité a tâche de ces derniers en faisant preuve d’une rigueur implacable pour garantir l’équité sportive, ce qui est tout à leur honneur. Cela n’a pas empêché la délégation nationale de qualifier 21 de ses membres pour le Championnat d’Europe qui se déroulera en juillet à Zuera (Esp), un résultat exceptionnel. Enzo Guibbert a eu le dernier mot dans la catégorie KF2 en remportant la finale au terme d’une remontée irrésistible face aux Espagnols Adrian Del Rio et Gerard Barrabeig, et à l’Italien Damiano Fioravanti qui se classe 2ème. Victor Sendin, 5ème, s’est montré comme l’un des hommes forts du plateau. L’Allemand Marvin Kirchhöfer, 6ème, a révélé un talent des plus prometteurs ainsi que le Français Nicolas Gonzalès tout à fait sa place dans le top 10. Esteban Ocon a confirmé les espoirs placés en lui en dominant la catégorie KF3 de la tête et des épaules. Si c’est l’Espagnol Alex Palou qui remporte la finale, Ocon a parfaitement réagi après un départ houleux en remontant jusque sur la 2ème marche d’un podium complété par Benjamin Gérard, l’une des grandes révélations du week-end. D’autres pilotes ont montré leur valeur internationale à Varennes: Paolo Besancenez, Dorian Boccolacci 5ème après bien des contre-temps, mais aussi Hubert Petit, Simon Tirman et Florian Latorre dans le top 10 final.  <p><a href="http://guycoolkart.com/karting-en-belgique-et-en-france/karting/">[Lire la suite] Karting</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guycoolkart.com/karting-en-belgique-et-en-france/karting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

